Característiques del producte
Descripció | Generador de tensió dc de la sèrie K (contaminació) | |
Model | ZDYK-W | |
Estructura | Tipus K | L'estructura de tipus dividit s'utilitza amb columna de condensador de filtre, columna de pila de silicona d'alta tensió i columna de condensador de doble voltatge instal·lada a la mateixa base, el muntatge de columna de commutació instal·lat per separat a l'altra base i la resistència protectora connectada entre el cos principal i la columna de commutació. |
Aplicació | Aplicable a l'aïllant DC suportar test de tensió, prova de contaminació de CORRENT CONTINU, prova de ció, etc. en una cambra de clima artificial. | |
Avantatges | Aspecte artístic | Com es mostra a la figura. |
Llarga durada en carregar | Disponible per a l'aire lliure durant molt de temps en càrrega amb fina capacitat a prova de pluja i anti-UV, ja que la faldilla de cautxú de silicona s'aplica per a l'aïllament extern. | |
Estanquitat fina de pila de silici d'alta tensió | S'utilitza una tecnologia única de muntatge de pila de silici d'alta tensió per garantir que no hi hagi fuites d'oli durant tot l'any. | |
Excel·lent disseny de força de camp | L'anell de qualificació adopta l'estructura de la tapa sencera amb superfície llisa i sense angle de vora, la seva força de camp és menor que la dels tipus flo o tub de les mateixes mides; o sota la mateixa força de camp, la mida de l'anell de qualificació és més petita que la dels tipus flo o tub, que poden estalviar espai. | |
Operació senzilla | La pantalla tàctil, que és senzilla, visual i fàcil d'operar, s'utilitza com a interfície de control de l'ordinador amfitrió. | |
Acció fiable | Tots els elements de control són productes de marques internacionals, el que fa que el sistema de control PLC sigui estable i fiable. | |
Forta capacitat anti-interferència | La tècnica d'aïllament de fibra s'utilitza per al sistema de control. | |
Actuació | Coeficient d'ondulació<> | |
Caiguda de tensió<> | ||
Overshoot de tensió<> | ||
Temps d'actuació dels interruptors de posada a terra<> | ||
Precisió del divisor de tensió resistènciaiva dc<> | ||
Incertesa del sistema de mesura<> | ||
L'estructura de tipus split s'utilitza per al dispositiu de càrrega, el cos principal i el muntatge de l'interruptor de posada a terra del generador de tensió de corrent continu. | ||
El circuit unilateral de rectificació de doble tensió s'utilitza com a circuit de càrrega. | ||
El disseny de l'estructura general és raonable amb estructura mecànica estable i forta resistència al xoc. | ||
Bona capacitat anti-UV mitjançant l'aplicació de PRTV a la superfície de resistència protectora. | ||
Els índexs tècnics i el rendiment dels productes de la sèrie ZDYK-W estan al nivell avançat a la Xina, per a la prova de contaminació per DC aïllant del producte ZDYK1000kV / 2A-W a 800 kV i 500mA per a 500ms, la caiguda de tensió és inferior al 5% i la sobrecàrrega de tensió és inferior al 8%. |
Àmbit d'aplicació
Especificació i model | Tensió nominal (kV) | Corrent nominal (mA) | Capacitància d'etapa (μF) | Tensió de l'etapa | Etapes de duplicació de tensió (n) | Altura |
ZDYK400kV | 400 | 1 ~ 2 | 2.5 ~ 5.0 | 400 | 1 | 4.8 |
ZDYK500kV | 500 | 1 ~ 2 | 2.0 ~ 4.0 | 500 | 1 | 5.4 |
ZDYK600kV | 600 | 1 ~ 2 | 1,5 ~ 3,5 | 600 | 1 | 5.8 |
ZDYK800kV | 800 | 1 ~ 2 | 1.25 ~ 2.5 | 800 | 1 | 8.3 |
ZDYK1000kV | 1000 | 1 ~ 2 | 1.0 ~ 2.0 | 1000 | 1 | 9.6 |
ZDYK1200kV | 1200 | 1 ~ 2 | 1.0 ~ 2.0 | 1200 | 1 | 10.4 |
Etiquetes populars: generador de corrent continu de tensió hgih contaminació, fabricants, fabricat a la Xina, descompte, barat